Shipping Rates
Air Freight Rates
Weight (lbs) | Freight | Handling | Processing | Total | Price per Pound | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 250 | 150 | 950 | 950 | |
2 | 1,100.00 | 250 | 150 | 1,500.00 | 750 | |
3 | 1,650.00 | 250 | 150 | 2,050.00 | 683.33 | |
4 | 2,200.00 | 250 | 150 | 2,600.00 | 650 | |
5 | 2,750.00 | 250 | 150 | 3,150.00 | 630 | |
6 | 3,300.00 | 250 | 150 | 3,700.00 | 616.67 | |
7 | 3,850.00 | 250 | 150 | 4,250.00 | 607.14 | |
8 | 4,400.00 | 250 | 150 | 4,800.00 | 600 | |
9 | 4,950.00 | 250 | 150 | 5,350.00 | 594.44 | |
10 | 5,500.00 | 250 | 150 | 5,900.00 | 590 | |
11 | 6,050.00 | 350 | 150 | 6,550.00 | 595.45 | |
12 | 6,600.00 | 350 | 150 | 7,100.00 | 591.67 | |
13 | 7,150.00 | 350 | 150 | 7,650.00 | 588.46 | |
14 | 7,700.00 | 350 | 150 | 8,200.00 | 585.71 | |
15 | 8,250.00 | 350 | 150 | 8,750.00 | 583.33 | |
16 | 8,800.00 | 350 | 150 | 9,300.00 | 581.25 | |
17 | 9,350.00 | 350 | 150 | 9,850.00 | 579.41 | |
18 | 9,900.00 | 350 | 150 | 10,400.00 | 577.78 | |
19 | 10,450.00 | 350 | 150 | 10,950.00 | 576.32 | |
20 | 11,000.00 | 350 | 150 | 11,500.00 | 575 | |
21 | 11,550.00 | 350 | 150 | 12,050.00 | 573.81 | |
22 | 12,100.00 | 350 | 150 | 12,600.00 | 572.73 | |
23 | 12,650.00 | 350 | 150 | 13,150.00 | 571.74 | |
24 | 13,200.00 | 350 | 150 | 13,700.00 | 570.83 | |
25 | 13,750.00 | 350 | 150 | 14,250.00 | 570 | |
26 | 14,300.00 | 575 | 150 | 15,025.00 | 577.88 | |
27 | 14,850.00 | 575 | 150 | 15,575.00 | 576.85 | |
28 | 15,400.00 | 575 | 150 | 16,125.00 | 575.89 | |
29 | 15,950.00 | 575 | 150 | 16,675.00 | 575 | |
30 | 16,500.00 | 575 | 150 | 17,225.00 | 574.17 | |
31 | 17,050.00 | 575 | 150 | 17,775.00 | 573.39 | |
32 | 17,600.00 | 575 | 150 | 18,325.00 | 572.66 | |
33 | 18,150.00 | 575 | 150 | 18,875.00 | 571.97 | |
34 | 18,700.00 | 575 | 150 | 19,425.00 | 571.32 | |
35 | 19,250.00 | 575 | 150 | 19,975.00 | 570.71 | |
36 | 19,800.00 | 575 | 150 | 20,525.00 | 570.14 | |
37 | 20,350.00 | 575 | 150 | 21,075.00 | 569.59 | |
38 | 20,900.00 | 575 | 150 | 21,625.00 | 569.08 | |
39 | 21,450.00 | 575 | 150 | 22,175.00 | 568.59 | |
40 | 22,000.00 | 575 | 150 | 22,725.00 | 568.13 | |
41 | 22,550.00 | 575 | 150 | 23,275.00 | 567.68 | |
42 | 23,100.00 | 575 | 150 | 23,825.00 | 567.26 | |
43 | 23,650.00 | 575 | 150 | 24,375.00 | 566.86 | |
44 | 24,200.00 | 575 | 150 | 24,925.00 | 566.48 | |
45 | 24,750.00 | 575 | 150 | 25,475.00 | 566.11 | |
46 | 25,300.00 | 575 | 150 | 26,025.00 | 565.76 | |
47 | 25,850.00 | 575 | 150 | 26,575.00 | 565.43 | |
48 | 26,400.00 | 575 | 150 | 27,125.00 | 565.1 | |
49 | 26,950.00 | 575 | 150 | 27,675.00 | 564.8 | |
50 | 27,500.00 | 575 | 150 | 28,225.00 | 564.5 | |
51 | 28,050.00 | 1,200.00 | 150 | 29,400.00 | 576.47 | |
52 | 28,600.00 | 1,200.00 | 150 | 29,950.00 | 575.96 | |
53 | 29,150.00 | 1,200.00 | 150 | 30,500.00 | 575.47 | |
54 | 29,700.00 | 1,200.00 | 150 | 31,050.00 | 575 | |
55 | 30,250.00 | 1,200.00 | 150 | 31,600.00 | 574.55 | |
56 | 30,800.00 | 1,200.00 | 150 | 32,150.00 | 574.11 | |
57 | 31,350.00 | 1,200.00 | 150 | 32,700.00 | 573.68 | |
58 | 31,900.00 | 1,200.00 | 150 | 33,250.00 | 573.28 | |
59 | 32,450.00 | 1,200.00 | 150 | 33,800.00 | 572.88 | |
60 | 33,000.00 | 1,200.00 | 150 | 34,350.00 | 572.5 | |
61 | 33,550.00 | 1,200.00 | 150 | 34,900.00 | 572.13 | |
62 | 34,100.00 | 1,200.00 | 150 | 35,450.00 | 571.77 | |
63 | 34,650.00 | 1,200.00 | 150 | 36,000.00 | 571.43 | |
64 | 35,200.00 | 1,200.00 | 150 | 36,550.00 | 571.09 | |
65 | 35,750.00 | 1,200.00 | 150 | 37,100.00 | 570.77 | |
66 | 36,300.00 | 1,200.00 | 150 | 37,650.00 | 570.45 | |
67 | 36,850.00 | 1,200.00 | 150 | 38,200.00 | 570.15 | |
68 | 37,400.00 | 1,200.00 | 150 | 38,750.00 | 569.85 | |
69 | 37,950.00 | 1,200.00 | 150 | 39,300.00 | 569.57 | |
70 | 38,500.00 | 1,200.00 | 150 | 39,850.00 | 569.29 | |
71 | 39,050.00 | 1,200.00 | 150 | 40,400.00 | 569.01 | |
72 | 39,600.00 | 1,200.00 | 150 | 40,950.00 | 568.75 | |
73 | 40,150.00 | 1,200.00 | 150 | 41,500.00 | 568.49 | |
74 | 40,700.00 | 1,200.00 | 150 | 42,050.00 | 568.24 | |
75 | 41,250.00 | 1,200.00 | 150 | 42,600.00 | 568 | |
76 | 41,800.00 | 1,200.00 | 150 | 43,150.00 | 567.76 | |
77 | 42,350.00 | 1,200.00 | 150 | 43,700.00 | 567.53 | |
78 | 42,900.00 | 1,200.00 | 150 | 44,250.00 | 567.31 | |
79 | 43,450.00 | 1,200.00 | 150 | 44,800.00 | 567.09 | |
80 | 44,000.00 | 1,200.00 | 150 | 45,350.00 | 566.88 | |
81 | 44,550.00 | 1,200.00 | 150 | 45,900.00 | 566.67 | |
82 | 45,100.00 | 1,200.00 | 150 | 46,450.00 | 566.46 | |
83 | 45,650.00 | 1,200.00 | 150 | 47,000.00 | 566.27 | |
84 | 46,200.00 | 1,200.00 | 150 | 47,550.00 | 566.07 | |
85 | 46,750.00 | 1,200.00 | 150 | 48,100.00 | 565.88 | |
86 | 47,300.00 | 1,200.00 | 150 | 48,650.00 | 565.7 | |
87 | 47,850.00 | 1,200.00 | 150 | 49,200.00 | 565.52 | |
88 | 48,400.00 | 1,200.00 | 150 | 49,750.00 | 565.34 | |
89 | 48,950.00 | 1,200.00 | 150 | 50,300.00 | 565.17 | |
90 | 49,500.00 | 1,200.00 | 150 | 50,850.00 | 565 | |
91 | 50,050.00 | 1,200.00 | 150 | 51,400.00 | 564.84 | |
92 | 50,600.00 | 1,200.00 | 150 | 51,950.00 | 564.67 | |
93 | 51,150.00 | 1,200.00 | 150 | 52,500.00 | 564.52 | |
94 | 51,700.00 | 1,200.00 | 150 | 53,050.00 | 564.36 | |
95 | 52,250.00 | 1,200.00 | 150 | 53,600.00 | 564.21 | |
96 | 52,800.00 | 1,200.00 | 150 | 54,150.00 | 564.06 | |
97 | 53,350.00 | 1,200.00 | 150 | 54,700.00 | 563.92 | |
98 | 53,900.00 | 1,200.00 | 150 | 55,250.00 | 563.78 | |
99 | 54,450.00 | 1,200.00 | 150 | 55,800.00 | 563.64 | |
100 | 55,000.00 | 1,200.00 | 150 | 56,350.00 | 563.5 | |
101 | 55,550.00 | 1,500.00 | 150 | 57,200.00 | 566.34 | |
102 | 56,100.00 | 1,500.00 | 150 | 57,750.00 | 566.18 | |
103 | 56,650.00 | 1,500.00 | 150 | 58,300.00 | 566.02 | |
104 | 57,200.00 | 1,500.00 | 150 | 58,850.00 | 565.87 | |
105 | 57,750.00 | 1,500.00 | 150 | 59,400.00 | 565.71 | |
106 | 58,300.00 | 1,500.00 | 150 | 59,950.00 | 565.57 | |
107 | 58,850.00 | 1,500.00 | 150 | 60,500.00 | 565.42 | |
108 | 59,400.00 | 1,500.00 | 150 | 61,050.00 | 565.28 | |
109 | 59,950.00 | 1,500.00 | 150 | 61,600.00 | 565.14 | |
110 | 60,500.00 | 1,500.00 | 150 | 62,150.00 | 565 | |
111 | 61,050.00 | 1,500.00 | 150 | 62,700.00 | 564.86 | |
112 | 61,600.00 | 1,500.00 | 150 | 63,250.00 | 564.73 | |
113 | 62,150.00 | 1,500.00 | 150 | 63,800.00 | 564.6 | |
114 | 62,700.00 | 1,500.00 | 150 | 64,350.00 | 564.47 | |
115 | 63,250.00 | 1,500.00 | 150 | 64,900.00 | 564.35 | |
116 | 63,800.00 | 1,500.00 | 150 | 65,450.00 | 564.22 | |
117 | 64,350.00 | 1,500.00 | 150 | 66,000.00 | 564.1 | |
118 | 64,900.00 | 1,500.00 | 150 | 66,550.00 | 563.98 | |
119 | 65,450.00 | 1,500.00 | 150 | 67,100.00 | 563.87 | |
120 | 66,000.00 | 1,500.00 | 150 | 67,650.00 | 563.75 | |
121 | 66,550.00 | 1,500.00 | 150 | 68,200.00 | 563.64 | |
122 | 67,100.00 | 1,500.00 | 150 | 68,750.00 | 563.52 | |
123 | 67,650.00 | 1,500.00 | 150 | 69,300.00 | 563.41 | |
124 | 68,200.00 | 1,500.00 | 150 | 69,850.00 | 563.31 | |
125 | 68,750.00 | 1,500.00 | 150 | 70,400.00 | 563.2 | |
126 | 69,300.00 | 1,500.00 | 150 | 70,950.00 | 563.1 | |
127 | 69,850.00 | 1,500.00 | 150 | 71,500.00 | 562.99 | |
128 | 70,400.00 | 1,500.00 | 150 | 72,050.00 | 562.89 | |
129 | 70,950.00 | 1,500.00 | 150 | 72,600.00 | 562.79 | |
130 | 71,500.00 | 1,500.00 | 150 | 73,150.00 | 562.69 | |
131 | 72,050.00 | 1,500.00 | 150 | 73,700.00 | 562.6 | |
132 | 72,600.00 | 1,500.00 | 150 | 74,250.00 | 562.5 | |
133 | 73,150.00 | 1,500.00 | 150 | 74,800.00 | 562.41 | |
134 | 73,700.00 | 1,500.00 | 150 | 75,350.00 | 562.31 | |
135 | 74,250.00 | 1,500.00 | 150 | 75,900.00 | 562.22 | |
136 | 74,800.00 | 1,500.00 | 150 | 76,450.00 | 562.13 | |
137 | 75,350.00 | 1,500.00 | 150 | 77,000.00 | 562.04 | |
138 | 75,900.00 | 1,500.00 | 150 | 77,550.00 | 561.96 | |
139 | 76,450.00 | 1,500.00 | 150 | 78,100.00 | 561.87 | |
140 | 77,000.00 | 1,500.00 | 150 | 78,650.00 | 561.79 | |
141 | 77,550.00 | 1,500.00 | 150 | 79,200.00 | 561.7 | |
142 | 78,100.00 | 1,500.00 | 150 | 79,750.00 | 561.62 | |
143 | 78,650.00 | 1,500.00 | 150 | 80,300.00 | 561.54 | |
144 | 79,200.00 | 1,500.00 | 150 | 80,850.00 | 561.46 | |
145 | 79,750.00 | 1,500.00 | 150 | 81,400.00 | 561.38 | |
146 | 80,300.00 | 1,500.00 | 150 | 81,950.00 | 561.3 | |
147 | 80,850.00 | 1,500.00 | 150 | 82,500.00 | 561.22 | |
148 | 81,400.00 | 1,500.00 | 150 | 83,050.00 | 561.15 | |
149 | 81,950.00 | 1,500.00 | 150 | 83,600.00 | 561.07 | |
150 | 82,500.00 | 1,500.00 | 150 | 84,150.00 | 561 |
Notes
For example, consider an item with a known market value of $60 but purchased at a 50% discount. The invoice would indicate this discounted purchase cost of $30. Without the submitted invoice, Customs might assess the item’s value at $60, incurring customs fees (applicable to items costing USD $50 or more). Your collaboration in submitting invoices ensures a more seamless customs clearance process, accurate valuation, and helps prevent unnecessary additional charges.
Strict prohibition applies to hazardous items, including explosives, flammable materials, noxious substances, or anything deleterious, filthy, or otherwise harmful. Furthermore, unprotected sharp instruments are not permitted.
Articles containing opium, morphine, cocaine, or other narcotics are restricted, except when dispatched for medical or scientific purposes to countries permitting such shipments.